2017年10月10日公示10月22日投開票で執行されました第48回衆議院選挙におきまして、連合滋賀推薦の1区「かだ由紀子」2区「田島一成」3区「小川やすえ」4区「とくなが久志」候補が厳しい選挙戦を戦い抜きましたが、一歩、思いが届かず無念の結果となりました。
投票結果(1区)
- 投票率
55.95%
候補者名 | 所属政党 | 得票数 | 結 果 |
---|---|---|---|
嘉田 由紀子 | 無所属 | 79,724票 | 落選 |
大岡 敏孝 | 自民党 | 84,994票 | 当選 |
小坂 淑子 | 社民党 | 13,483票 | 落選 |
投票結果(2区)
- 投票率
55.8%
候補者名 | 所属政党 | 得票数 | 結 果 |
---|---|---|---|
田島 一成 | 希望の党 | 58,718票 | 落選 |
上野 賢一郎 | 自民党 | 73,694票 | 当選 |
対月 慈照 | 無所属 | 11,073票 | 落選 |
荒川 雅司 | 幸福実現党 | 2,576票 | 落選 |
投票結果(3区)
- 投票率
54.55%
候補者名 | 所属政党 | 得票数 | 結 果 |
---|---|---|---|
小川 泰江 | 希望の党 | 48,018票 | 落選 |
武村 展英 | 自民党 | 78,724票 | 当選 |
石堂 淳士 | 共産党 | 15,502票 | 落選 |
投票結果(4区)
- 投票率
58.79%
候補者名 | 所属政党 | 得票数 | 結 果 |
---|---|---|---|
徳永 久志 | 希望の党 | 64,617票 | 落選 |
小寺 裕雄 | 自民党 | 80,114票 | 当選 |
西澤 耕一 | 共産党 | 22,896票 | 落選 |